Agriturismo Mirasole : Records Meteorologici
Latitudine N 44° 05' 45" Longitudine E 11° 56' 17" Altitudine 380 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal :21 novembre 2011. Ecco i records...
| TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 55,5 °C | at 22.59 on 16 agosto 2017 |
| Temperatura Minima | -9,2 °C | at 7.04 on 28 febbraio 2018 |
| Punto di Rugiada Massimo | 32,0 °C | at 5.12 on 18 agosto 2017 |
| Punto di Rugiada Minimo | -18,6 °C | at 7.59 on 18 gennaio 2016 |
| Temperatura Apparente Massima | 66,4 °C | at 5.12 on 18 agosto 2017 |
| Temperatura Apparente Minima | -12,4 °C | at 7.04 on 28 febbraio 2018 |
| Percezione Termica Minimo | -9,4 °C | at 5.52 on 07 febbraio 2012 |
| Indice di Calore Massimo | 83,4 °C | at 5.12 on 18 agosto 2017 |
| Massimo della Temperatura Massima | 30,7 °C | at 0.00 on 09 agosto 2012 |
| Minimo della Temperatura Massima | -4,6 °C | at 0.31 on 03 febbraio 2012 |
| Umidità Massima | 99 % | at 20.21 on 13 gennaio 2012 |
| Umidità Minima | 10 % | at 12.55 on 20 luglio 2012 |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso di Precipitazioni Massimo | 993,6 mm/hr | at 19.30 on 15 settembre 2022 |
| Precipitazioni oraria Massima | 854,7 mm | at 6.56 on 02 agosto 2022 |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 4283,7 mm | on 08 gennaio 2019 |
| Precipitazioni Massime per Mese | 8567,4 mm | gennaio 2019 |
| Periodo senza Pioggia | 176 Giorni | to 08 luglio 2019 |
| Periodo di Pioggia | 16 Giorni | to 25 gennaio 2013 |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 196,0 km/h | at 4.28 on 26 luglio 2022 |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 78,5 km/h | at 12.41 on 12 giugno 2021 |
| Distanza Massima Percorsa dal Vento | 1088,6 km | on 22 dicembre 2022 |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 903,9 mb | at 12.41 on 30 giugno 2022 |
| Pressione Massima | 1073,9 mb | at 10.26 on 02 maggio 2019 |
| :ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum: | ||
Aggiornamento del 25/12/2022 23.15.01
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1020)