Agriturismo Mirasole : Riepilogo dati Annuali
Latitudine N 44° 05' 45" Longitudine E 11° 56' 17" Altitudine 380 m
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 52,6 °C | 12.07 on 28 giugno |
| Temperatura Minima | -0,4 °C | 5.58 on 26 gennaio |
| Punto di Rugiada Massimo | 24,9 °C | 15.41 on 03 novembre |
| Punto di Rugiada Minimo | -13,8 °C | 11.34 on 10 giugno |
| Temperatura Apparente Massima | 53,2 °C | 12.07 on 28 giugno |
| Tempertura Apparente Minima | -2,8 °C | 7.07 on 22 gennaio |
| Percezione Termica Minima | -0,4 °C | 5.58 on 26 gennaio |
| Indice di Calore Massimo | 50,8 °C | 12.07 on 28 giugno |
| Massimo della Temperatura Massima | 27,9 °C | 23 luglio |
| Minimo della Temperatura Massima | 2,2 °C | 13 dicembre |
| Umidità Massima | 99 % | 4.34 on 22 aprile |
| Umidità Minima | 10 % | 19.36 on 24 maggio |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 993,6 mm/hr | 19.30 on 15 settembre |
| Precipitazioni oraria Massima | 854,7 mm | 6.56 on 02 agosto |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 852,6 mm | 22 settembre |
| Precipitazioni mensile Massima | 1011,0 mm | settembre |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 84 Giorni | to 15 dicembre |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 7 Giorni | to 11 gennaio |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 196,0 km/h | 4.28 on 26 luglio |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 45,4 km/h | 13.04 on 21 dicembre |
| Distanza Massima Percorsa dal Vento | 1088,6 km | 22 dicembre |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 903,9 mb | 12.41 on 30 giugno |
| Pressione Massima | 1058,6 mb | 18.33 on 01 maggio |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum: | ||
Aggiornamento del 25/12/2022 23.15.01
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1020)