Agriturismo Mirasole : Riepilogo dati Mensili
Latitudine N 44° 05' 45" Longitudine E 11° 56' 17" Altitudine 380 m
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 24,3 °C | 11.35 on 16 dicembre |
| Temperatura Minima | 0,9 °C | 0.27 on 12 dicembre |
| Punto di Rugiada Massimo | 18,7 °C | 11.35 on 16 dicembre |
| Punto di Rugiada Minimo | -1,7 °C | 0.27 on 12 dicembre |
| Temperatura Apparente Massima | 27,4 °C | 11.35 on 16 dicembre |
| Tempertura Apparente Minima | -1,3 °C | 0.27 on 12 dicembre |
| Percezione Termica Minima | 0,9 °C | 0.27 on 12 dicembre |
| Indice di Calore Massimo | 24,3 °C | 11.35 on 16 dicembre |
| Massimo della Temperatura Massima | 16,0 °C | 22 dicembre |
| Minimo della Temperatura Massima | 2,2 °C | 13 dicembre |
| Umidità Massima | 99 % | 12.57 on 03 dicembre |
| Umidità Minima | 51 % | 9.29 on 21 dicembre |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 54,0 mm/hr | 15.32 on 16 dicembre |
| Precipitazioni oraria Massima | 852,6 mm | 11.38 on 16 dicembre |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 4,5 mm | 16 dicembre |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 84 Giorni | to 15 dicembre |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 1 Giorni | to 16 dicembre |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 34,2 km/h | 12.55 on 21 dicembre |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 45,4 km/h | 13.04 on 21 dicembre |
| Distanza Massima Percorsa dal Vento | 1088,6 km | 22 dicembre |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1006,2 mb | 12.57 on 10 dicembre |
| Pressione Massima | 1042,9 mb | 20.01 on 18 dicembre |
| :Ora::Strumenti::Oggi::ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum: | ||
Aggiornamento del 25/12/2022 23.15.01
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1020)